NEUIGKEITEN
NEUIGKEITEN
NÄCHSTER SPIELTAG
DIE TABELLE WIRD PRÄSENTIERT VON: MACRON
Ligatabelle
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | DIFF | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 57 | 22 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 | 20 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 | 20 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 14 | 19 |
5 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 17 |
6 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 15 |
9 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | -11 | 15 |
10 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | -6 | 14 |
11 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | -20 | 14 |
12 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | -22 | 12 |
13 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | -7 | 11 |
14 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 10 |
15 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -31 | 10 |
16 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | -21 | 9 |
17 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | -31 | 9 |
18 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | -90 | 2 |
News der rimparerhandballer